국명 | 아프가니스탄 이슬람공화국 (Islamic Republic of Afghanistan) |
수도 | 카불(Kabul) |
인구 | 약 3,055만(’13) ※ 주변국에 5백만 난민 거주 추정 |
면적 | 652,000㎢(한반도의 3배) |
민족구성 | 파슈툰(42%), 타지크(27%), 하자라(9%), 우즈벡(9%) 등 |
종교 | 이슬람교(수니 80%, 시아 19%) |
언어 | 다리어(50%), 파슈토어(35%) 및 투르크어(11%) 등 |
정부형태 | 대통령중심제(임기 5년) |
의회구성 | - 상원 : 34개주 의회에서 2명씩 선출, 대통령이 각주 1명 임명 (102석, 임기 5년) - 하원 : 국민직선(249석, 임기 5년) |
주요인사 | - 대 통 령 : Ashraf Ghani (‘14.9.29 취임) - 최고행정관 : Abdullah Abdullah (‘14.9.29 임명) - 외무장관 : Salahuddin Rabbani (‘15.2.8 임명) - 상원의장 : Fazel Hadi Muslimyar - 하원의장 : Abdul Rauf Ibrahimi |
총 GDP | 207억 미불(아편 제외)(‘13) |
1인당 GDP | 678미불(‘13) |
교역 | 83억불(‘14) - 수출 6억불 - 수입 77억불 |
경제성장률(GDP) | 1.5%(‘14) |
산업구조 (GDP 기준, ‘11) | - 1차:23.9%/2차:25.4%/서비스업:50.7% ※아프간 인구의 78%는 농업에 종사 ※아편재배 소득이 아편 제외 총소득의 20-40% - 주요산업 : 농업, 광업, 서비스업 |
COPYRIGHT© 2015 BY NEI KOREA. ALL RIGHTS RESERVED.
서울 성동구 왕십리로24나길 20 창성빌딩 201호
지번주소: 서울 성동구 도선동 70 창성빌딩 201호(04709)
neikorea@gmail.com / Hosting by 오마이사이트
070-4044-7240
AM 09:00~PM 06:00
토,일,공휴일 휴무입니다.